وصف المنتجات
1*16 PLC بقطر 3.0 مم تضمين ABS مقسم ألياف ضوئية
نظرة عامة على المنتجات:
إن موزع الضوء البصري ذو نظام التخطيط المتموج ذو التخطيط المتموج ذو التخطيط المنطقي PLC هو نوع من نظام متموج ذو شكل مضيء متكامل
جهاز بصري، يمكن أن يكون 1260 نانومتر إلى 1650 نانومتر، مثل هذا النطاق الواسع من الأطوال الموجية لطاقة الضوء
إن توزيع نطاق الطول الموجي يشمل تقنية EPON المستخدمة في التحقق
1310 نانومتر، و1490 نانومتر، و1550 نانومتر ثلاثة أطوال موجية. مناسب بشكل خاص لشبكة EPON Ethernet السلبية
تقنية الوصول إلى الشبكة البصرية نظام شبكة ألياف FTTP، بصري غير نشط وواسع النطاق
استخدام الموزع (POS).
مزايا المنتجات:
انخفاض معدل فقد الإدخال وانخفاض معدل PDL
تقسيم الطاقة بشكل منتظم
موثوقية عالية
استقرار بيئي ممتاز
حجم صغير ومجموعة متنوعة
وقت تسليم جيد 5 - 7 أيام
سعة المنتج الجيدة: موصل 20000pcs كل يوم
قرصنة المنتج:
تطبيق المنتجات:
أنظمة FTx
أنظمة رقمية، مختلطة، AM-Video
شبكات LAN وWAN وMetro
أنظمة CATV
تطبيقات أخرى في أنظمة الألياف الضوئية
ميزة تنافسية الشركة
تقوم شركة DYS بتطبيق نظام إدارة الجودة ISO9001، والشركات ذات المرافق الجيدة وإدارة الموارد البشرية المؤهلة لضمان استقرار جودة المنتج والأداء الممتاز، وخدمة جيدة بعد البيع، لكسب ثقة العملاء، وإنتاجيتسينسوبةإلى أوروبا والولايات المتحدة وبلدان جنوب شرق آسيا.
شهادة التأهيل
مواصفات مقسم PLC
النوع | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2x2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | ||||||||
التشغيل الطول الموجي (نانومتر) | 1650 | |||||||||||||||||||
فقدان الإدخال (ديسيبل) | نموذجي | 3.6 | 6.8 | 10.0 | 13.0 | 16.5 | 20.5 | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.5 | 17.0 | 20.5 | |||||||
الحد الأقصى | 3.8 | 7.2 | 10.7 | 13.9 | 17.2 | 22.0 | 4.2 | 7.6 | 10.8 | 14.0 | 17.5 | 22.0 | ||||||||
التجانس (ديسيبل) | نموذجي | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | |||||||
الحد الأقصى | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
الاستقطاب ديب الفقد (ديسيبل) | نموذجي | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
الحد الأقصى | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||
الطول الموجي الاعتماد الفقد (ديسيبل) | نموذجي | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |||||||
الحد الأقصى | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
فقدان الإرجاع (ديسيبل) | الحد الأدنى | UPC: 50 APC: 55 | ||||||||||||||||||
الاتجاهية (ديسيبل) | الحد الأدنى | 55 | ||||||||||||||||||
التشغيل درجة الحرارة (°C) | -20 إلى 70 | |||||||||||||||||||
التخزين درجة الحرارة (درجة مئوية) | -40 إلى 85 | |||||||||||||||||||
نوع الألياف الضوئية | SMF-28e أو العميل مطلوب | |||||||||||||||||||
طول الألياف الضوئية (م) | مليون أو خصّص | |||||||||||||||||||
ملاحظات: | ||||||||||||||||||||
1 . يتم قياسها في درجة حرارة الغرفة ولا يتم فقدان الموصل. 2 . بالنسبة للأجهزة التي تفقد إدخال الموصلات ، ستكون أعلى بمقدار 0.3 ديسيبل. |
خط الإنتاج والماكينة

المصطلحات التجارية: EXW، وFOB، وCFR، وCIF، وFCA، وغير ذلك
شروط الدفع: T/T، L/C، Western Union، Paypal(لطلب العينة)
خدمتنا:
- سيتم الرد على استفسارك خلال 24 ساعة
- لدينا فريق مبيعات محترف لمنحك الدعم مع عرض الأسعار وورقة البيانات للمنتجات المطلوبة
- خدمة جيدة بعد البيع. ضمان لمدة 12 شهرًا من تاريخ الشحن.
نموذج السياسة:
سيتم تقديم العينات لك مجانًا لبعض العناصر.
يرجى اتخاذ إجراء بمجرد النقر فوق "إرسال" الآن