وصف المنتجات
ملحقات البدءار
نظام سور محكم الغلق بالكامل
ظرف هيدروليكي صلب
النظام الهيدروليكي
نظام التشحيم
ملحقات اختيارية
نظام وحدة تغذية القضيب
حظك هيدروليكي أجوف
نظام نقل الرقاقات التلقائي
مخزون العادم الهيدروليكي.
العناصر | CK-58 |
أقصى حد متأرجح فوق السرير | Ø 580 مم |
الحد الأقصى لقطر التشغيل الآلي | Ø 580 مم |
أقصى حد للتأرجح فوق عمود الأدوات | القطر 360 مم |
الحد الأقصى لطول الميكنة | 960 مم |
المسافة بين المراكز | 1320 مم |
فوهة عمود الدوران | A2-8 (النوع المتكامل) |
ظرف هيدروليكي | 250 مم |
موتور عمود الدوران | 22Kw |
الحد الأقصى لنطاق سرعة عمود الدوران | 2600دورة في الدقيقة |
قطر فتحة الدوران (مم) | أو87 |
الحد الأقصى لديا تغذية القضيب (مم) | أو72 |
بيانات المحور س/ي | 4006/5010 |
أقصى حركة للمحور س/ي | 350/1120 |
بيانات توجيه الاتجاه X/Z | 55 |
معدل سرعة travers X/Z | 12 م/دقيقة و16 م/دقيقة |
دقة ضبط موضع المحور X/Z | ± 0.008 ± 0.012 مم |
دقة المحور X/Z لتحديد موضع التكرار | ± 0.0035 مم ± 0.005 مم |
أدوات برج وعصابة | برج هيدروليكي |
قطر كييل | أو100 مم |
سفر كويل | 120 |
الحد الأقصى لسفر المؤخرة | 1250 |
خفافيضة من كيلة | درجة الماجستير 5 |
حجم أكبر من | 4170X1780X3000 |
الوزن | 5600كجم |
