معلومات الأساسية.
- مادة : غير القابل للصدأ أسلاك الفولاذ
- تطبيق : بناء شبكة أسلاك , حماية شبكة , شاشة , الشواء شبكة أسلاك , سياج من السلك
- شكل حفرة : مربع
معلومات إضافية..
- Production Capacity: 9999m2
وصف المنتجات
[كريمبد] [وير مش]:
يستطيع يوافق إلى المادة من مختلفة أيضا يدعو الحديد وفولاذ, [ستينلسّ ستيل] يوقع قطن يوقع شبكة, [كريمبد] [وير رود]
[كريمبد] [وير مش] مادة: سلك سوداء, سلك, سلك, [منس] بيضاء, [ستينلسّ ستيل وير], سلك [إتك] كلّ أنواع ال [نون-فرّووس متل وير]
[كريمبد] [وير مش] بعد إنهاء يحوك: أولى, ثنائيّة كلّ موجة يثنّي, يثنّي, يثنّي, تعقّب هويس سقف كلّ موجة يثنّي, ذو اتّجاه واحد ثنائيّة يثنّي
[كريمبد] [وير مش] أصفار: البنية جميل, قوّيّة ومتحمّل
[كريمبد] [وير مش] أغراض: في الدّرجة الأولى يستعمل لأنّ منجم لغم, [ميشنغ], بناء, بترول [شميكل يندوستري], [كنستروكأيشن مشنري], [إتك]
([مّ]) | ([مّ]) | ([م]) | ([كغ]) | |
4.00 | 40 | 0.58 | 30 | 142 |
4.00 | 30 | 0.75 | 30 | 182 |
4.00 | 25 | 0.87 | 30 | 213 |
3.2 | 25 | 0.87 | 30 | 141 |
3.2 | 20 | 1.1 | 30 | 169 |
2.6 | 20 | 1.12 | 30 | 116 |
2.6 | 18 | 1.23 | 30 | 127 |
2.6 | 15 | 1.44 | 30 | 173 |
2.0 | 15 | 1.49 | 30 | 92 |
2.0 | 12 | 1.8 | 30 | 110 |
2.0 | 10 | 2.12 | 30 | 127 |
2.0 | 8 | 2.54 | 30 | 155 |
1.8 | 7 | 3 | 30 | 149 |
1.8 | 6 | 3.25 | 30 | 161 |
1.6 | 7 | 3 | 30 | 117 |
1.6 | 6 | 3.35 | 30 | 131 |
1.6 | 5 | 3.85 | 30 | 150 |
1.6 | 4 | 4.5 | 30 | 176 |
1.6 | 3 | 5.5 | 30 | 215 |
1.4 | 6 | 3.5 | 30 | 105 |
1.4 | 5 | 4 | 30 | 120 |
1.4 | 4 | 4.7 | 30 | 140 |
1.2 | 8 | 2.7 | 30 | 59 |
1.2 | 7 | 3.1 | 30 | 68 |
1.2 | 6 | 3.5 | 30 | 77 |
نوع المنتج
» » »