وصف المنتجات
نظام كرونيوم كوروناري من Sirolimus-elitiroonium Stent System لحالات PCI
توفر مادة الكومالت المصنوعة من الكروم الكوبالت قوة دعم ثابتة ومقاومة أفضل للكلال
يجعل الارتفاع الشديد المنخفض من السهل عبور تضيق الآفات وضمان قابلية ممتازة للتقاطع
يضمن الهيكل المصنوع من النسيج الشبكي ومعدل الانكماش المنخفض للأجزاء الأخيرة التحرير الدقيق
قيمة - مضافة......
المواصفات الفنية
مادة خالقه | 316L من الفولاذ المقاوم للصدأ / L605 Cobalt-Chromium |
تصميم الدعامة | تصميم الخلية المفتوحة |
المخدرات | سيروليموس |
مادة الطلاء | PLGA (قابل للتحلل البيولوجي) |
سُمك الطلاء | 4.0 ± 1.0 ميكرومتر |
وقت إطلاق الدواء | ≤ شهرين |
تركيز الدواء المطلي | 2.2 ميكروغرام / مم² |
طلب التكوينات
منصة من الفولاذ المقاوم للصدأ | ||||||||
قطر البالون (مم) | اللنث (مم) | |||||||
9 مم | 12 مم | 16 مم | 18 مم | 20 مم | 23 مم | 28 مم | 33 مم | |
2.50 ملم | CDS2509 | CDS2512 | CDS2516 | CDS2518 | --- | CDS2523 | --- | --- |
2.75 ملم | CDS2709 | CDS2712 | CDS2716 | CDS2718 | CDS2720 | CDS2723 | --- | --- |
3.00 ملم | CDS3009 | CDS3012 | CDS3016 | CDS3018 | CDS3020 | CDS3023 | CDS3028 | CDS3033 |
3.50 ملم | CDS3509 | CDS3512 | CDS3516 | CDS3518 | CDS3520 | CDS3523 | CDS3528 | CDS3533 |
4.00 ملم | CDS4009 | CDS4012 | CDS4016 | CDS4018 | CDS4020 | CDS4023 | CDS4028 | --- |
منصة الكوبالت-كروميوم | ||||||||
قطر البالون (مم) | اللنث (مم) | |||||||
12 مم | 15 مم | 18 مم | 23 مم | 28 مم | 33 مم | 38 مم | ||
2.50 ملم | CDC2512 | CDC2515 | CDC2518 | CDC2523 | CDC2528 | CDC2533 | --- | |
2.75 ملم | CDC2712 | CDC2715 | CDC2718 | CDC2723 | CDC2728 | CDC2733 | --- | |
3.00 ملم | CDC3012 | CDC3015 | CDC3018 | CDC3023 | CDC3028 | CDC3033 | CDC3038 | |
3.50 ملم | CDC3512 | CDC3515 | CDC3518 | CDC3523 | CDC3528 | CDC3533 | CDC3538 | |
4.00 ملم | CDC4012 | CDC4015 | CDC4018 | CDC4023 | CDC4028 | CDC4033 | --- |









